Bizi Tanıyın
Quick Sigorta Hakkında Ayrıntılar
Ortaklık Yapısı
Quick Sigorta - Ortaklık Yapısı
Ortak Adı | Yüzde | Adet |
---|---|---|
Mahmut Erdemoğlu | 58,64% | 254.075.402 |
Mine Erdemoğlu | 5,00% | 21.665.000 |
Gökay Erdemoğlu | 5,00% | 21.665.000 |
Türkay Erdemoğlu | 5,00% | 21.665.000 |
Maher Yatırım Holding A.Ş. | 5,00% | 21.665.000 |
Şirket Çalışanları | 21,36% | 92.564.598 |
Quick Sigorta A.Ş.'nin sermayesi 433.300.000 TL'dir. Sermayenin tamamı ödenmiştir.
30.06.2025 tarihi itibariyle Şirket’in özkaynakları 16.855.349.431’dir.